Tour Around The World

  
Name HCP Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Schl. Pkt. Schl. Pkt. Rang
Eveline Zwittmajer 32 118 94 100 76 143 119 105 81 323 251 108 84 6
Hannes Zwittmajer 16 91 79 78 66 80 68 77 65 235 199 78 66 4
Björn Tollefsen 20 76 61 77 62 73 58 226 181 75 60 2
Gerhard Schellmann 34 81 56 85 60 84 59 79 54 244 169 81 56 1
Hannes Schneider 31 79 70 80 57 101 78 82 59 241 186 80 62 3
Wolfgang Kreuz 18 83 70 82 69 90 77 86 72 251 211 84 70 5

mehrTop  mehrZurück zur Übersicht

 Zurück zur Übersicht
Webdesign by internetpeople - Ihre Interntagentur aus Innsbruck in Tirol