HERZLICH WILLKOMMEN




Termine




Endergebnis:


  
Rang Name HCP Sume G.T.
1 Adolf Jobstmann   27 437 9
2 Heinz Grünauer   18 440 8
2 Stefan Plesa   26 440 8
4 Werner Juranitsch   16 441 10
5 Peter Skoda   23 445 9
6 Karl Willinger   18 451 9
7 Rudi Fazekas   22 453 10
8 Willi Werner   28 454 9
9 Dietmar Amort   17 455 9
10 Erich Nowak   23 460 9
11 Klaus Kiener   19 467 10
12 Alfred Himmer   24 468 9
13 Herbert Mahr   23 497 8
14 Hannes Schmotz   13 499 8
15 Walter Repolusk   36 530 7
16 Heinz Dolezal   20 553 9

  
Hier klicken um Endergebnis als PDF zu laden

 


Turnier 1: Pebble Beach
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Max Seebacher 24 106 82 9
Heinz Dolezal 21 112 91 11
Walter Repolusk 36 129 93 12
Box 2 Dietmar Amort 16 84 68 3
Peter Skoda 23 80 57 1
Werner Juranitsch 16 80 64 2
Box 3 Alfred Himmer 24 101 77 8
Rudolf Fazekas 22 92 70 5
Adolf Jobstmann 27 111 84 10
Box 4 Hannes Schmotz 13 85 72 6
Herbert Mahr 23 98 75 7
Klaus Kiener 20 88 68 3
Turnier 2: St. Andrews
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Stefan Plesa 26 93 67 12
Erich Nowak 23 83 60 5
Willi Koranda 24 89 65 8
Rudi Fazekas 22 77 55 1
Dietmar Amort 17 77 60 5
Box 2 Hans Hejny 19 93 74 18
Karl Willinger 18 84 66 9
Herbert Mahr 23 97 74 18
Walter Repolusk 36 107 71 16
Peter Skoda 23 89 66 9
Box 3 Roman Quidenus 12 80 68 13
Heinz Dolezal 20 97 77 20
Adolf Jobstmann 27 86 59 3
Klaus Kiener 19 90 71 16
Günter Schlesinger 22 90 68 13
Box 4 Werner Juranitsch 16 76 60 5
Max Seebacher 24 92 68 13
Sepp Wandling 10 76 66 9
Heinz Grünauer 18 77 59 3
Willi Werner 32 87 55 1

Turnier # 8  Saison 11/12  
The Belfry
Ergebnisliste Datum 22.02.2012
Name HCP Schläge Punkte Rang
Himmer Alfred 11 86 75 1
Amort Dietmar 7 88 81 2
Jaklitsch Albert 13 97 84 3
Böhm Julius 16 100 84 3
Schmotz Hannes 7 92 85 5
Fazekas Rudi 11 98 87 6
Grünauer Heinz 10 98 88 7
Plesa Stefan 13 101 88 7
Juranitsch Werner 8 97 89 9
Koranda Willi 12 104 92 10
Werner Willi 16 109 93 11
Rosner Wolfgang 15 109 94 12
Nowak Erich 12 107 95 13
Mahr Herbert 11 107 96 14
Jobstmann Adolf 14 110 96 14
Trinko Ernst 11 115 104 16
Repolusk Walter 19 126 107 17
Seebacher Max 12 121 109 18
Kiener Klaus 10     N.A.

Turnier 3: Firestone C.C.
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Dietmar Amort 17 91 74 11
Hans Hejny 19 110 91 18
Max Seebacher 24 105 81 15
Karl Willinger 18 100 82 16
Heinz Dolezal 20 97 77 14
Box 2 Sepp Wandling 10 77 67 2
Klaus Kiener 19 93 74 11
Willi Werner 28 101 73 10
Erich Nowak 23 93 70 7
         
Box 3 Roman Quidenus 12 97 85 17
Heinz Grünauer 18 87 69 6
Rudi Fazekas 22 89 67 2
Herbert Mahr 23 90 67 2
         
Box 4 Werner Juranitsch 16 82 66 1
Peter Skoda 23 95 72 8
Alfred Himmer 24 96 72 8
Adolf Jobstmann 27 94 67 2
Walter Repolusk 36 110 74 11
Turnier 4: Valderrama
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Werner Juranitsch 16 92 76 15
Dietmar Amort 17 93 76 15
Klaus Kiener 19 83 64 1
Erich Nowak 23 89 66 3
Stefan Plesa 26 95 69 6
Box 2 Herbert Mahr 23 94 71 11
Peter Skoda 23 94 71 11
Willi Koranda 24 95 71 11
Adolf Jobstmann 27 97 70 8
Alfred Himmer 26 96 70 8
Box 3 Heinz Grünauer 18 87 69 6
Karl Willinger 18 85 67 4
Hans Hejny 19 102 83 19
Rudi Fazekas 22 86 64 1
Max Seebacher 24 108 84 20
Walter Repolusk 36 114 78 17
Box 4 Roman Quidenus 12 91 79 18
Hannes Schmozt 13 86 73 14
Karl Wagner 27 95 68 5
Wolfgang Rosner 30 114 84 20
Willi Werner 28 98 70 8

  
Turnier 5: Harbour Town
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Franz Kastan 10 83 73 17
Werner Juranitsch 16 83 67 8
Rudi Fazekas 22 86 64 4
Peter Skoda 23 85 62 1
Wolfgang Rosner 30 108 78 20
Box 2 Klaus Kiener 19 87 68 10
Erich Nowak 23 90 67 8
Stefan Plesa 26 91 65 5
Karl Wagner 27 96 69 12
Walter Repolusk 36 113 77 19
Box 3 Heinz Grünauer 18 81 63 2
Dietmar Amort 17 86 69 12
Heinz Dolezal 20 88 68 10
Alfred Himmer 24 93 69 12
Willi Werner 28 91 63 2
Box 4 Hannes Schmozt 13 89 76 18
Karl Willinger 18 83 65 5
Herbert Mahr 23 88 65 5
Willi Koranda 24 96 72 16
Adolf Jobstmann 27 97 70 15
Turnier 6: Banff Springs
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Roman Quidenus 12 80 68 5
Hannes Schmozt 13 72 59 1
Werner Juranitsch 16 86 70 11
Rudi Fazekas 22 96 74 16
Peter Skoda 23 93 70 11
Box 2 Dietmar Amort 17 81 64 3
Karl Wagner 27 98 71 14
Wolfgang Rosner 30 117 87 17
Willi Werner 28 96 68 5
Box 3 Julius Böhm 32 102 70 11
Erich Nowak 23 91 68 5
Stefan Plesa 26 85 59 1
Walter Repolusk 36 103 67 4
Box 4 Karl Willinger 18 87 69 8
Heinz Dolezal 20 110 90 18
Klaus Kiener 19 88 69 8
Herbert Mahr 23 95 72 15
Alfred Himmer 24 93 69 8

  
Turnier 7: Bay Hill
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Werner Juranitsch 16 87 71 6
Rudi Fazekas 22 109 87 18
Peter Skoda 23 100 77 15
Herbert Mahr 23 96 73 9
Willi Werner 28 123 95 19
Box 2 Karl Willinger 18 89 71 6
Dietmar Amort 17 85 68 5
Adolf Jobstmann 27 90 63 2
Erich Nowak 23 94 71 6
Stefan Plesa 26 93 67 4
Box 3 Roman Quidenus 12 90 78 16
Klaus Kiener 19 92 73 9
Karl Kerner 24 99 75 12
Karl Wagner 27 102 75 12
Julius Böhm 32 111 79 17
Box 4 Hannes Schmozt 13 110 97 20
Heinz Grünauer 18 81 63 2
Heinz Dolezal 20 95 75 12
Alfred Himmer 24 86 62 1
Willi Koranda 24 98 74 11
Turnier 8: Pelican Hill
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Franz Kastan 10 82 72 14
Georg Bundy 15 96 81 16
Werner Juranitsch 16 75 59 2
Heinz Grünauer 18 84 66 12
Rudi Fazekas 22 81 59 2
Box 2 Karl Willinger 18 78 60 4
Klaus Kiener 19 81 62 6
Heinz Dolezal 20 114 94 17
Adolf Jobstmann 27 89 62 6
Box 3 Erich Nowak 23 84 61 5
Stefan Plesa 26 88 62 6
Julius Böhm 32 96 64 10
Walter Repolusk 36 106 70 13
Box 4 Hannes Schmozt 13 86 73 15
Dietmar Amort 17 82 65 11
Alfred Himmer 24 86 62 6
Willi Werner 28 86 58 1

  
Turnier 9: Kapalua Bay
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Werner Juranitsch 16 76 60 4
Georg Bundy 15 82 67 9
Heinz Grünauer 18 80 62 6
Karl Willinger 18 75 57 1
Box 2 Rudi Fazekas 22 119 97 15
Erich Nowak 23 91 68 11
Willi Werner 28 95 67 9
Stefan Plesa 26 92 66 8
Box 3 Dietmar Amort 17 78 61 5
Klaus Kiener 19 84 65 7
Adolf Jobstmann 27 85 58 3
Walter Repolusk 36      
Box 4 Hannes Schmozt 13 93 80 14
Heinz Dolezal 20 95 75 13
Peter Skoda 23 80 57 1
Alfred Himmer 24 92 68 11

  
Turnier 10: Innisbrook
Box Name HCP Schläge Punkte Rang
Box 1 Hannes Schmotz 13 79 66 6
Georg Bundy 15 100 85 14
Werner Juranitsch 16 81 65 5
Heinz Grünauer 18 76 58 2
Box 2 Karl Willinger 18 85 67 7
Rudi Fazekas 22 97 75 12
Alfred Himmer 24 92 68 8
Adolf Jobstmann 27 85 58 2
Box3 Erich Nowak 23 93 70 9
Herbert Mahr 23 99 76 13
Stefan Plesa 26 80 54 1
Box 4 Heinz Dolezal 20 123 103 15
Klaus Kiener 19 90 71 10
Peter Skoda 23 85 62 4
Willi Werner 28 102 74 11

mehrTop  mehrZurück zur Übersicht

 Zurück zur Übersicht
Webdesign by internetpeople - Ihre Interntagentur aus Innsbruck in Tirol