HERZLICH WILLKOMMEN !


GSL Turnier-Termine indoor-golf-saison 2011/12

GSL Turnier-Termine  indoor-golf-saison  2011/12


GSL Indoor 2011/2012 Gesamtwertung
Rang Name HCP Brutto Netto Durchschnitt
1 Fazekas Rudi 11 578 501 71,57
1 Juranitsch Werner 8 557 501 71,57
3 Himmer Alfred 11 600 523 74,71
4 Skoda Peter 11 601 524 74,86
5 Grünauer Heinz 10 596 526 75,14
6 Werner Willi 16 641 529 75,57
7 Plesa Stefan 13 624 533 76,14
7 Böhm Julius 16 645 533 76,14
9 Jaklitsch Albert 13 637 546 78,00
10 Schmotz Hannes 7 599 550 78,57
11 Mahr Herbert 11 631 554 79,14
12 Jobstmann Adolf 14 653 555 79,29
13 Nowak Erich 12 641 557 79,57
14 Willinger Karl 9 637 574 82,00
15 Rosner Wolfgang 15 697 592 84,57
16 Repolusk Walter 19 747 614 87,71
17 Seebacher Max 12 701 617 88,14

Turnier # 10  Saison 11/12  
Cog Hill
Ergebnisliste Datum 14.03.2012
Name HCP Schläge Punkte Rang
Jaklitsch Albert 13 84 71 1
Juranitsch Werner 8 80 72 2
Himmer Alfred 11 84 73 3
Böhm Julius 16 90 74 4
Fazekas Rudi 11 86 75 5
Nowak Erich 12 88 76 6
Plesa Stefan 13 93 80 7
Willinger Karl 9 89 80 7
Grünauer Heinz 10 90 80 7
Schmotz Hannes 7 88 81 10
Werner Willi 16 98 82 11
Mahr Herbert 11 94 83 12
Jobstmann Adolf 14 98 84 13
Repolusk Walter 19 104 85 14
Kiener Klaus 10 96 86 15
Rosner Wolfgang 15 128 113 16
         
Gästewertung:        
Zorzi Michael 7 78 71  

Turnier # 9  Saison 11/12  
Mauna Kea
Ergebnisliste Datum 29.02.2012
Name HCP Schläge Punkte Rang
Grünauer Heinz 10 78 68 1
Fazekas Rudi 11 79 68 1
Werner Willi 16 87 71 3
Juranitsch Werner 8 82 74 4
Wandling Sepp 5 79 74 4
Plesa Stefan 13 88 75 6
Mahr Herbert 11 88 77 7
Jaklitsch Albert 13 93 80 8
Jobstmann Adolf 14 94 80 8
Nowak Erich 12 93 81 10
Himmer Alfred 11 93 82 11
Schmotz Hannes 7 90 83 12
Unger Franz 12 97 85 13
Böhm Julius 16 101 85 13
Repolusk Walter 19 105 86 15
Kiener Klaus 10 96 86 15
Koranda Willi 12 99 87 17
Seebacher Max 12 107 95 18

Turnier 8

Turnier # 8  Saison 11/12  
The Belfry
Ergebnisliste Datum 22.02.2012
Name HCP Schläge Punkte Rang
Himmer Alfred 11 86 75 1
Amort Dietmar 7 88 81 2
Jaklitsch Albert 13 97 84 3
Böhm Julius 16 100 84 3
Schmotz Hannes 7 92 85 5
Fazekas Rudi 11 98 87 6
Grünauer Heinz 10 98 88 7
Plesa Stefan 13 101 88 7
Juranitsch Werner 8 97 89 9
Koranda Willi 12 104 92 10
Werner Willi 16 109 93 11
Rosner Wolfgang 15 109 94 12
Nowak Erich 12 107 95 13
Mahr Herbert 11 107 96 14
Jobstmann Adolf 14 110 96 14
Trinko Ernst 11 115 104 16
Repolusk Walter 19 126 107 17
Seebacher Max 12 121 109 18
Kiener Klaus 10     N.A.

Turnier # 7  Saison 11/12  
Innisbrook
Ergebnisliste Datum 08.02.2012
Name HCP Schläge Punkte Rang
Juranitsch Werner 8 81 73 1
Amort Dietmar 7 80 73 1
Schmotz Hannes 7 81 74 3
Böhm Julius 16 91 75 4
Himmer Alfred 11 86 75 4
Grünauer Heinz 10 88 78 6
Werner Willi 16 94 78 6
Fazekas Rudi 11 90 79 8
Trinko Ernst 11 90 79 8
Plesa Stefan 13 93 80 10
Mahr Herbert 11 91 80 10
Jaklitsch Albert 13 95 82 12
Willinger Karl 9 93 84 13
Rosner Wolfgang 15 99 84 13
Bundy Georg 7 93 86 15
Jobstmann Adolf 14 100 86 15
Seebacher Max 12 99 87 17
Skoda Peter 11 99 88 18

Turnier # 6  Saison 11/12  
Harbour Town
Ergebnisliste Datum 01.02.2012
Name HCP Schläge Punkte Rang
Böhm Julius 16 86 70 1
Amort Dietmar 7 78 71 2
Plesa Stefan 13 88 75 3
Skoda Peter 11 86 75 3
Werner Willi 16 91 75 3
Juranitsch Werner 8 84 76 6
Bundy Georg 7 83 76 6
Schmotz Hannes 7 83 76 6
Jaklitsch Albert 13 90 77 9
Himmer Alfred 11 89 78 10
Mahr Herbert 11 89 78 10
Grünauer Heinz 10 89 79 12
Rosner Wolfgang 15 95 80 13
Unger Franz 12 97 85 14
Fazekas Rudi 11 96 85 14
Seebacher Max 12 98 86 16
Repolusk Walter 19 111 92 17
Willinger Karl 9 106 97 18

Turnier #5  Saison 11/12  
Valderrama
Ergebnisliste 18.01.2012
Name HCP Schläge Punkte Rang
Plesa Stefan 13 82 69 1
Fazekas Rudi 11 80 69 1
Böhm Julius 16 89 73 3
Juranitsch Werner 8 81 73 3
Jaklitsch Albert 13 87 74 5
Jobstmann Adolf 14 88 74 5
Dolezal Heinz 11 87 76 7
Werner Willi 16 93 77 8
Himmer Alfred 11 88 77 8
Skoda Peter 11 88 77 8
Mahr Herbert 11 89 78 11
Nowak Erich 12 90 78 11
Trinko Ernst 11 92 81 13
Willinger Karl 9 90 81 13
Repolusk Walter 19 103 84 15
Grünauer Heinz 10 97 87 16
Koranda Willi 12 100 88 17
         
Gästewertung:        
Zorzi Michael 7 80 73  

Turnier #4  Saison 11/12  
Pebble Beach
ERGEBNISLISTE  04.01.2012
Name HCP Schläge Punkte Rang
Fazekas Rudi 11 80 69 1
Juranitsch Werner 8 79 71 2
Böhm Julius 16 91 75 3
Wilinger Karl 9 84 75 3
Wandling Sepp 5 81 76 5
Bundy Georg 7 83 76 5
Schmotz Hannes 7 83 76 5
Unger Franz 12 88 76 5
Amort Dietmar 7 84 77 8
Skoda Peter 11 88 77 8
Jaklitsch Albert 13 91 78 10
Rosner Wolfgang 15 94 79 11
Jobstmann Adi 14 93 79 11
Grünauer Heinz 10 90 80 13
Plesa Stefan 13 94 81 14
Mahr Herbert 11 94 83 15
Nowak Erich 12 99 87 16
Himmer Alfred 11 98 87 16
Dolezal Heinz 11 99 88 18
Koranda Willi 12 103 91 19
Repolusk Walter 19 110 91 19
Kiener Klaus 10 102 92 21
Seebacher Max 12 105 93 22
Turnier #3  Saison 11/12  
Phoenix
ERGEBNISLISTE  21.12.2011
Name HCP Schläge Punkte Rang
Skoda Peter 11 81 70 1
Amort Dietmar 7 82 75 2
Himmer Alfred 11 86 75 2
Wandling Sepp 5 82 77 4
Juranitsch Werner 8 86 78 5
Fazekas Rudi 11 89 78 5
Bundy Georg 7 86 79 7
Werner Willi 16 96 80 8
Dolezal Heinz 11 91 80 8
Jobstmann Adi 14 95 81 10
Nowak Erich 12 93 81 10
Wilinger Karl 9 90 81 10
Böhm Julius 16 98 82 13
Schmotz Hannes 7 89 82 13
Mahr Herbert 11 96 85 15
Plesa Stefan 13 99 86 16
Rosner Wolfgang 15 102 87 17
Seebacher Max 12 99 87 17
Kiener Klaus 10 99 89 19
Jaklitsch Albert 13 102 89 19
Grünauer Heinz 10 101 91 21
Repolusk Walter 19 113 94 22

Turnier #2  Saison 11/12  
Banff Springs
ERGEBNISLISTE  07.12.2011
Name   HCP Schläge Punkte Rang
Werner Wilhelm 16 83 67 1
Skoda Peter 11 82 71 2
Jobstmann Adolf 14 85 71 2
Juranitsch Werner 8 80 72 4
Himmer Alfred 11 84 73 5
Fazekas Rudi 11 85 74 6
Grünauer Heinz 10 87 77 7
Nowak Erich 12 89 77 7
Kiener Klaus 10 88 78 9
Bundy Georg 7 86 79 10
Dolezal Heinz 11 92 81 11
Schmotz Hannes 7 89 82 12
Plesa Stefan 13 96 83 13
Kovarik Franz 23 107 84 14
Rosner Wolfgang 15 100 85 15
Trinko Ernst 11 101 90 16
Seebacher Max 12 102 90 16
Mahr Herbert 11 105 94 18
Repolusk Walter 19 113 94 18
           
Gäste:          
Zorzi Michael 7 78 71  
Turnier #1  Saison 11/12  
The Old Course St. Andrews
ERGEBNISLISTE  23.11.2011
Name   HCP Schläge Punkte Rang
Grünauer Heinz 10 74 64 1
Juranitsch Werner 8 74 66 2
Skoda Peter 11 77 66 2
Fazekas Rudi 11 79 68 4
Unger Franz 12 85 73 6
Plesa Stefan 13 86 73 6
Mahr Herbert 11 86 75 8
Himmer Alfred 11 86 75 8
Wagner Karl 13 88 75 8
Willinger Karl 9 85 76 11
Kiener Klaus 10 87 77 12
Trinko Ernst 12 89 77 12
Nowak Erich 12 89 77 12
Seebacher Max 12 91 79 15
Schmotz Hannes 7 86 79 15
Werner Wilhelm 16 97 81 17
Repolusk Walter 19 101 82 18
Rosner Wolfgang 15 98 83 19
Jaklitsch Albert 13 101 88 20
Jobstmann Adolf 14 103 89 21
Kerner Karl       N.R.
Amort Dietmar       N.R.
           
Gäste:          
Zorzi Michael 7 79 72  

mehrTop  mehrZurück zur Übersicht

 Zurück zur Übersicht
Webdesign by internetpeople - Ihre Interntagentur aus Innsbruck in Tirol