HERZLICH WILLKOMMEN !


Siegerfoto

Gruppenfoto

Buffet

Endergebnis 17/18

Platz Name Summe*  
1 Unger Franz 267  
2 Willinger Karl 241  
3 Amort Dietmar 240  
4 Juranitsch Werner 222  
5 Jaklitsch Albert 220  
6 Bauer Gerhard 215  
7 Schmotz Hannes 204  
8 Stark Hans Erich 196  
9 Binder Alfred 191  
10 Schörg Josef 170  
11 Repolusk Walter 169  
12 Bundy Georg 159  
13 Dolezal Heinz 137  
 
* Summe Nettopunkte d. 7 besten Runden v. 10

10. Turnier GC Kitzbühel Eichenheim

GSL Turnier
Turnier #10 Saison 17/18 
Kitzbühel Eichenheim
Ergebnisliste Datum 04.04.2018
Name HCP Netto Rang
Unger Franz 11 35 1
Amort Dietmar 5,6 34 2
Juranitsch Werner 7,8 34 2
Schmotz Hannes 7,9 24 4
Skoda Peter 10,8 24 4
Knofl Peter 14,3 24 4
Stark Hans Erich 17,9 22 7
Dolezal Heinz 11,5 21 8
Jaklitsch Albert 10,5 21 8
Schörg Josef 12,4 21 8
Werner Wilhelm 14,1 21 8
Willinger Karl 7,2 11 12

Ergebnis 9. Turnier GC Gray Bear-Tale

GSL Turnier
Turnier #9 Saison 17/18 
Gray Bear-Tale
Ergebnisliste Datum 21.03.2018
Name HCP Netto Rang
Willinger Karl 7,2 33 1
Bauer Gerhard 10,3 28 2
Amort Dietmar 5,6 28 2
Knofl Peter 14,3 27 4
Juranitsch Werner 7,8 26 5
Unger Franz 11 26 5
Stark Hans Erich 17,9 25 7
Werner Wilhelm 14,1 23 8
Binder Alfred 9,8 21 9
Jaklitsch Albert 10,5 21 9
Schörg Josef 12,4 20 11
Trinko Ernst 9,5 18 12
Dolezal Heinz 11,5 18 12
Repolusk Walter 13,9 18 12
Wandling Josef 4,6 15 15
Kovar Robert 9,3 15 15
Bundy Georg 6,5 14 17
Seebacher Max 12,5 13 18

Ergebnis 8. Turnier GC Murstätten

GSL Turnier
Turnier #8 Saison 17/18 
Gut Murstätten
Ergebnisliste Datum 07.03.2018
Name HCP Netto Rang
Bauer Gerhard 10,3 37 1
Unger Franz 11 33 2
Willinger Karl 7,2 30 3
Amort Dietmar 5,6 30 3
Juranitsch Werner 7,8 29 5
Knofl Peter 14,3 28 6
Böhm Julius 10,2 26 7
Stark Hans Erich 17,9 25 8
Schörg Josef 12,4 24 9
Bundy Georg 6,5 22 10
Repolusk Walter 13,9 21 11
Binder Alfred 9,8 20 12
Dolezal Heinz 11,5 11 13

Ergebnis 7. Turnier Barsebäck Donald

GSL Turnier
Turnier #7 Saison 17/18 
Barsebäck Donalds
Ergebnisliste Datum 21.02.2018
Name HCP Netto Rang
Willinger Karl 7,2 36 1
Werner Wilhelm 14,1 36 1
Unger Franz 11 35 3
Glaser Josef 12,1 33 4
Juranitsch Werner 7,8 32 5
Böhm Julius 10,2 31 6
Binder Alfred 9,8 28 7
Seebacher Max 12,5 28 7
Repolusk Walter 13,9 28 7
Wandling Josef 4,6 26 10
Bundy Georg 6,5 25 11
Bauer Gerhard 10,3 25 11
Stark Hans Erich 17,9 24 13
Schmotz Hannes 7,9 24 13
Skoda Peter 10,8 24 13
Kissler Roland 10 22 16
Dolezal Heinz 11,5 18 17

Ergebnis 6. Turnier Golf int. de Moilets

GSL Turnier
Turnier #6 Saison 17/18 
Golf Int. de Moilets
Ergebnisliste Datum 07.02.2018
Name HCP Netto Rang
Unger Franz 11 40 1
Jaklitsch Albert 10,5 39 2
Juranitsch Werner 7,8 36 3
Schörg Josef 12,4 34 4
Stark Hans Erich 17,9 34 4
Wegenschimmel Erich 3 33 6
Willinger Karl 7,2 31 7
Binder Alfred 9,8 29 8
Repolusk Walter 13,9 29 8
Wandling Josef 4,6 27 10
Bundy Georg 6,5 26 11
Schmotz Hannes 7,9 26 11
Kovar Robert 9,3 24 13
Dolezal Heinz 11,5 23 14
Seebacher Max 12,5 22 15

Ergebnis 5.Turnier München Eichenried

GSL Turnier
Turnier #5 Saison 17/18 
München Eichenreid A/B
Ergebnisliste Datum 24.01.2018
Name HCP Netto Rang
Amort Dietmar 5,6 35 1
Juranitsch Werner 7,8 33 2
Willinger Karl 7,2 31 3
Bauer Gerhard 10,3 29 4
Jaklitsch Albert 10,5 28 5
Binder Alfred 9,8 28 5
Schmotz Hannes 7,9 26 7
Knofl Peter 14,3 25 8
Werner Wilhelm 14,1 22 9
Glaser Josef 12,1 21 10
Stark Hans Erich 17,9 21 10
Schörg Josef 12,4 20 12
Unger Franz 11 20 12
Dolezal Heinz 11,5 19 14
Wandling Josef 4,6 15 15
Kissler Roland 10 14 16
Repolusk Walter 13,9 13 17

Ergebnis 4.Turnier GC Fontana

GSL Turnier
Turnier #4 Saison 17/18 
GC Fontana
Ergebnisliste Datum 10.01.2018
Name HCP Netto Rang
Unger Franz 11 38 1
Amort Dietmar 5,6 38 1
Schmotz Hannes 7,9 35 2
Willinger Karl 7,2 34 3
Jaklitsch Albert 10,5 28 4
Stark Hans Erich 17,9 26 5
Skoda Peter 10,8 25 6
Binder Alfred 9,8 25 6
Repolusk Walter 13,9 24 8
Knofl Peter 14,3 24 8
Schörg Josef 12,4 21 10
Bundy Georg 6,5 21 10
Wandling Josef 4,6 17 12
Seebacher Max 12,5 16 13
Kissler Roland 10 14 14
Dolezal Heinz 11,5 14 14

Ergebnis 3.Turnier Berlin Nick Faldo

GSL Turnier
Turnier #3 Saison 17/18 
Berlin Nick Faldo
Ergebnisliste Datum 27.12.2017
Name HCP Netto Rang
Unger Franz 11 40 1
Willinger Karl 7,2 39 2
Jaklitsch Albert 10,5 38 3
Bauer Gerhard 10,3 37 4
Schmotz Hannes 7,9 34 5
Stark Hans Erich 17,9 33 6
Amort Dietmar 5,6 32 7
Kovar Robert 9,3 29 8
Glaser Josef 12,1 26 9
Binder Alfred 9,8 26 9
Dolezal Heinz 11,5 0 11

Ergebnis 2.Turnier - Dale Hill Old Course

GSL Turnier
Turnier #2 Saison 17/18 
Dale Hill Old Course
Ergebnisliste Datum 13.12.2017
Name HCP Netto Rang
Unger Franz 11 45 1
Amort Dietmar 5,6 43 2
Skoda Peter 10,8 40 3
Glaser Josef 12,1 39 4
Willinger Karl 7,2 37 5
Jaklitsch Albert 10,5 34 6
Bauer Gerhard 10,3 34 6
Binder Alfred 9,8 34 6
Juranitsch Werner 7,8 32 9
Repolusk Walter 13,9 30 10
Schmotz Hannes 7,9 29 11
Schörg Josef 12,4 29 11
Bundy Georg 6,5 27 13
Dolezal Heinz 11,5 20 14
Seebacher Max 12,5 15 15
Stark Hans Erich 17,9 13 16

Ergebnis 1.Turnier - Diamond Country Club

GSL Turnier
Turnier #1 Saison 17/18 
Diamond Country Club
Ergebnisliste Datum 29.11.2017
Name HCP Netto Rang
Glaser Josef 12,1 35 1
Unger Franz 11 34 2
Jaklitsch Albert 10,5 32 3
Willinger Karl 7,2 30 4
Schmotz Hannes 7,9 30 4
Stark Hans Erich 17,9 29 6
Juranitsch Werner 7,8 26 7
Skoda Peter 10,8 26 7
Trinko Ernst 9,5 26 7
Bauer Gerhard 10,3 25 10
Bundy Georg 6,5 24 11
Knofl Peter 14,3 23 12
Schörg Josef 12,4 21 13
Binder Alfred 9,8 20 14
Werner Willi 14,1 19 15
Repolusk Walter 13,9 19 15
Dolezal Heinz 11,5 18 17
Kovar Robert 9,3 16 18
Seebacher Max 9,1 10 19

Turnier Termine

GSL Turniere 2017/2018
Nr. Datum Kurs Destination
1 29.11.17 Diamond Country Club Österreich
2 13.12.17 Dale Hill Old Course United Kingdom
3 27.12.17 Berlin Nick Faldo Deutschland
4 10.01.18 Fontana Fontana
5 24.01.18 München Eichenried Deutschland
6 07.02.18 Golf Int.De Moilets  Frankreich
7 21.02.18 Barsebäk Donad Schweden
8 07.03.18 Gut Murstätten Österreich
9 21.03.18 Gray Bear-Tale Slovakei
10 04.04.18 Kitzbühel Eichenheim Österreich

mehrTop  mehrZurück zur Übersicht

 Zurück zur Übersicht
Webdesign by internetpeople - Ihre Interntagentur aus Innsbruck in Tirol